Prix d’un volet roulant selon le type d’ouverture
Type d'ouverture | Dimensions standards (Hxl) | Prix moyen (hors pose) | Prix moyen (avec pose) |
---|---|---|---|
Vélux | 98cm x 78cm | 150€ à 900€ | 250€ à 1 150€ |
Baie vitrée | 200cm x 240cm | 300€ à 1 000€ | 400€ à 1 250€ |
Porte fenêtre | 220cm x 120cm | 250€ à 900€ | 350€ à 1 150€ |
Fenêtre | 120cmx 100cm | 200€ à 500€ | 300€ à 750€ |
Fenêtre de cuisine | 75cm x 100cm | 150€ à 400€ | 250€ à 650€ |
Fenêtre de salle de bain | 60cm x 40cm | 100€ à 300€ | 200€ à 550€ |
Tableau récapitulatif : Prix d’un volet roulant
Type de volet roulant | Prix moyen |
---|---|
Volet roulant PVC | 100€ à 500€ |
Volet roulant alu | 200€ à 600€ |
Volet roulant composite | 150€ à 600€ |
Volet roulant manuel | 80€ à 350€ |
Volet roulant électrique | 100€ à 600€ |
Volet roulant solaire | 350€ à 800€ |
Volet roulant pour vélux | 100€ à 400€ |
Copie de Prix d’un volet roulant selon le type d’ouverture
Type d'ouverture | Dimensions standards (Hxl) | Prix moyen (hors pose) | Prix moyen (avec pose) |
---|---|---|---|
Vélux | 98cm x 78cm | 150€ à 900€ | 250€ à 1 150€ |
Baie vitrée | 200cm x 240cm | 300€ à 1 000€ | 400€ à 1 250€ |
Porte fenêtre | 220cm x 120cm | 250€ à 900€ | 350€ à 1 150€ |
Fenêtre | 120cmx 100cm | 200€ à 500€ | 300€ à 750€ |
Fenêtre de cuisine | 75cm x 100cm | 150€ à 400€ | 250€ à 650€ |
Fenêtre de salle de bain | 60cm x 40cm | 100€ à 300€ | 200€ à 550€ |
Prix de remplacement d'une vitre cassée
Modèle de vitrage à remplacer | Prix de remplacement du vitrage au m² (pose comprise) |
---|---|
Simple vitrage | Entre 60 et 80 euros |
Double vitrage | Entre 80 et et 120 euros |
Double vitrage acoustique | Entre 140 et 180 euros |
Double vitrage à gaz argon | Entre 150 et 190 euros |
baie vitrée à translation varie | de 1 400€ à 2 800€ |
Il existe sur le marché des moustiquaires fixes, souples, amovibles et intégrées. Chaque modèle est spécialement conçu pour s’adapter à divers types de besoin. Si les modèles standard ne concordent pas à vos ouvertures, certaines moustiquaires offrent la possibilité de les recouper en longueur et en largeur, pour convenir aux vitrages. A défaut de quoi, il est aussi envisageable de faire réaliser des moustiquaires sur mesure par des magasins spécialisés.
Prix d’une moustiquaire enroulableOn l’appelle aussi “ store moustiquaire “, car elle se présente comme un store ou un volet roulant que l’on fait monter et descendre à l’aide d’une simple manœuvre. Le rendu est très appréciable et de plus, si la structure de la moustiquaire est faite d’alu ou de PVC , on peut facilement la découper. La moustiquaire enroulable séduit pour son côté pratique et sa discrétion car elle se dissimule bien dans le coffre supérieur. De plus, elle se prête aussi bien aux fenêtres qu’aux baies vitrées. Comptez environ 100 €/m2. pour une moustiquaire enroulable.FAQ : vos Questions Fréquentes En Volet Roulant ?
💰 Combien coûte une installation d'une moustiquaire ?
Pour le prix d'une moustiquaire de fenêtre, cela dépendra du type de pose : Prix d'une moustiquaire fixe : de 30 à 50 euros. Prix d'une moustiquaire enroulable : de 40 à 150 euros. Prix d'une moustiquaire bande auto agrippante : entre 10 et 15 euros
Comment poser une moustiquaire Recoupable ?
Fixez le caisson de la moustiquaire avec les vis et chevilles adaptées à votre support. Installez les coulisses gauche et droite de niveau. Puis, les fixer. Descendre la moustiquaire et la bloquer dans les arrêts en tournant la barre vers vous.
Comment fixer moustiquaire fenêtre PVC ?
Elle se fixe simplement sur votre fenêtre PVC et s'adapte aux formats standard. Enfin, la moustiquaire enroulable doit être placée sur un cadre. Coupez ce dernier à la bonne dimension après avoir pris toutes les mesures. Placez-le puis fixez-le sur les côtés de votre fenêtre PVC en le vissant.